포장블록 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 170 | 한국토지주택공사전북지역본부 | 국가식품클러스터3공구조성공사 | 인터록킹투수200*100*60외 |
| 169 | (주)파이너스 | 에코시티6블럭 | 다색블록투수160*(120,160,240)*60 |
| 168 | 전라북도 | 양궁장기반시설조성공사 | 페이버쇼트투수200*200*80 |
| 167 | 미류엘앤씨주식회사 | 전주에코씨티현장내 | 페이버투수200*100*60외 |
| 166 | 전주시청 | 전주천고향의강정비사업 | 다색블록불투수160*(120,160,240)*60 |
| 165 | 전주시청 | 홍산초등학교인도개설공사 | 페이버투수200*200*60 |
| 164 | 군산시청 | 국가산업단지물류지원센터주변기반시설정비공사 | 인터록킹 221*109*60㎜ 회색외 |
| 163 | 완주산업단지사무소 | 산업단지내공공시설물유지보수공사(주요도로변보도블럭정비보수 | 인터록킹 221*109*60㎜ 회색외 |
| 162 | (유)건진토건 | 전주동북초외2교(북일초,전주여고)포장시설개선공사 | 페이버투수200*100*60 |
| 161 | 경북구미교육청천생초등학교 | 점토바닥벽돌외 | 투수쇼트200*100*60 |
| 160 | 유한회사양주건설 | 교대부속초교포장공사 | 페이버투수200*200*60 |
| 159 | 덕진구청 | 전북대지하보도정비공사 | 페이버쇼트불투수200*200*60 |
| 158 | 한국농어촌공사경북지역본부의성군위지사 | 2017년의흥면소재지 | 투수쇼트200*200*80 |
| 157 | 덕진구청 | 도당산로인도정비공사 | 페이버투수200*200*80 |
| 156 | 완산구청 | 서신동새터로노후인도교체공사 | 페이버투수200*200*60외 |
| 155 | 군산시청 | 새만금어린이생태체험학습랜드조성사업 | 페이버불투수200*200*80 |

