수로관 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 21 | 김제시청 | 소하천(검산동)유지보수공사 | 측벽900*1200*2000외 |
| 20 | 김제시청 | 백구면난산외2개소농로포장및배수로 | 환경수로관 2000*2000 |
| 19 | 덕진구청 | 고랑동평리마을농수로정비공사외1개소 | 환경수로관2000*2000 |
| 18 | 김제시청 | 공덕면금마~백산면대산간배수로공사 | 이형수로관2000*1500 |
| 17 | 김제시청 | 공덕면외항마을외1건배수로정비공사 | 측벽900*1200 |
| 16 | 김제시청 | 김제백구농공단지우수방류관로설치공사 | 이형수로관3000*2000 |
| 15 | 김제시청 | 백구면부용리농원마을앞배수정비사업1공구 | 측벽1200*740 |
| 14 | 전주시청 | 보행중심테마거리(풍남문~객사)조성 | 진동전압배수로400*2500 |
| 13 | 김제시청 | 봉남면구정리교량재가설공사 | 측벽900*1500 |
| 12 | 김제시청 | 봉남면회성리장성마을외1개소농로포장공사 | 측벽1200*740 |
| 11 | 김제시청 | 서민밀집위험지역정비사업 | 보강수로관1500*1200 |
| 10 | 소양면사무소 | 소양면족구장설치공사 | 측구수로관400*500 |
| 9 | 김제시청 | 신풍동석정마을외1개소배수로정비사업 | 1500*1200 |
| 8 | 임실군청 | 애향원진입도로포장공사 | 측구수로관400*500 |
| 7 | 임실군청 | 오수소로3-17호도시계획도로개설공사 | 측구수로관300*400외 |
| 6 | 김제시청 | 용지신교농원배수로정비공사 | 이형수로관3000*2000 |

