맨홀 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 111 | 남원시환경사업소 | 원천지구마을하수도관로공사 | 원형펌프실1500*500연직외 |
| 110 | 남원시환경사업소 | 호곡지구마을하수도관로공사 | 원형집수정600*1200외 |
| 109 | 장수군청 | 방화동관광지개보수사업 | 원형펌프실1500*1800하부외 |
| 108 | 장수군청 | 괴목마을지방상수도확충사업 | 사각펌프실3500*2000*1000하부외 |
| 107 | 장수군청 | 백천로중로소로개설공사 | 사각1800*1800*300상판외 |
| 106 | 장수군청 | 번암1단계하수관거정비사업 | 원형펌프실1500*1800하부외 |
| 105 | 장수군청 | 쌍암마을하수도정비사업 | 원형900*1200하부인버터외 |
| 104 | 장수군청 | 장계4단계장계지구하수관거정비사업 | 원형펌프실1500*1000연직외 |
| 103 | 장수군청 | 장수3단계하수관거정비사업 | 원형900*900하부인버터외 |
| 102 | 장수군청 | 천천하수관거정비사업 | 원형펌프실1500*300상부외 |
| 101 | 무주군청 | 안성공정지구하수관로정비사업 | 원형1500*1800하부외 |
| 100 | 무주군청 | 구천동하수관로정비공사(삼공마을) | 원형900*200상부외 |
| 99 | 무주군청 | 남대천하수관로정비사업 | 원형900*1400연직외 |
| 98 | 부안군청 | 돈지하수관로정비사업 | 원형펌프실1800*1200하부외 |
| 97 | 부안군청 | 돈지하수처리장설치사업 | 원형펌프실1800*300상부외 |
| 96 | 부안군청 | 변산해수욕장관광지조성사업 | 사각2000*2000*2000하부외 |

