맨홀 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 79 | 순창군청 | 경천지구하수관거정비사업 | 원형900*700하부외 |
| 78 | 순창군청 | 교성지구하수관로정비사업 | 원형900*1200하부인버터외 |
| 77 | 순창군청 | 구미지구마을하수도설치공사 | 원형1200*500연직외 |
| 76 | 순창군청 | 동산지구마을하수도설치공사 | 원형900*200상부외 |
| 75 | 순창군청 | 서호지구마을하수도설치공사 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 74 | 순창군청 | 섬진강A+A타운벨트조성사업 | 사각1200*1200*500연직외 |
| 73 | 순창군청 | 유촌재해위험개선지구정비사업 | 원형900*1000연직외 |
| 72 | 순창군청 | 적성마계군부대급수공사 | 사각제수변1200*1200*300상부외 |
| 71 | 완산구청 | 장승백이구역주거환경개선사업 | 우수받이300*400*600외 |
| 70 | 완산구청 | 중로1-88호선도로개설사업 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 69 | 완산구청 | 중화산1동청소년문화의집앞도로개설공사 | 원형1240*200상판외 |
| 68 | 완산구청 | 흑석골지구주거환경개선사업 | 우수받이400*900*600외 |
| 67 | 덕진구청 | 2015년동절기하수도긴급보수공사 | 우수받이400*900*600외 |
| 66 | 덕진구청 | 송천동오송1길외1개소오수관(1공구) | 원형900*500연직외 |
| 65 | 덕진구청 | 송천동오송1길외1개소오수관(2공구) | 원형900*1000하부외 |
| 64 | 덕진구청 | 송천로등3개소노선보행환경정비공사 | 우수받이400*900*600외 |

