맨홀 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 63 | 덕진구청 | 호남제일문사거리부근하수도개량 | 원형1200*1200하부외 |
| 62 | 덕진구청 | 금암동삼성문화회관앞하수도개량공사 | 우수받이400*900*600외 |
| 61 | 덕진구청 | 금암동두산그랜드앞하수도개량공사 | 우수받이400*900*600외 |
| 60 | 보령시청 | 동대1통도시계획도로 | 원형900*700하부외 |
| 59 | 보령시청 | 코아루한내로도시계획도로 | 원형900*700하부인버터외 |
| 58 | 가평군청 | 가평도시계획도로소로2-57호선1개소개설 | 원형1200*400상부외 |
| 57 | 강릉시건설수도본부 | 연곡면 영진리 배수로정비사업 | 사각1500*1500*1500하부 |
| 56 | 김해시청 | 진영본산중공업단지 | 우수받이300*400*900 |
| 55 | 고창군청 | 고창세계프리미엄갯벌생태지구조성 | 원형1200*800하부외 |
| 54 | 고창군청 | 고창읍2단계하수도정비사업 | 원형900*800하부인버터외 |
| 53 | 고창군청 | 군유광대하수관거정비사업 | 원형900*800하부외 |
| 52 | 고창군청 | 하전농어촌마을하수도정비사업 | 원형펌프실1500*1200하부외 |
| 51 | 고창군청 | 흥덕하수관거정비사업 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 50 | 전북도청 | 전북가축개량체계구축및한우개량기반조성사업 | 사각1500*1500*1200하부외 |
| 49 | 전북도청 | 전라북도양궁장기반시설조성사업 | 사각1500*1500*1200하부외 |
| 48 | 전주시맑은물사업소 | 남고산성1길배수관포설공사 | 가압장맨홀2000*3500*2000 |

