맨홀 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 239 | 부안군청 | 상두동천수해상십지개선사업 | 원형900*1300히부외 |
| 238 | 정읍시상하수도사업소 | 소성면보화농촌마을하수도설치사업 | 펌프실사각1800*1800*1800하부외 |
| 237 | 덕진구청 | 여의동하나로마트부근하수도공사 | 사각900*900*900하부외 |
| 236 | 대림개발(주) | 구미도레이 | 사각1500*1500*1500하부외 |
| 235 | 장수군청 | 장수포니랜드조성사업 | 사각1800*1800*1800하부외 |
| 234 | 정읍시사하수도사업소 | 정읍처리구역2단계3공구2차 | 펌프실원형1800*1500하부외 |
| 233 | 삼아건설(주) | 농업기술실용화재단 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 232 | 진안군청 | 안천율현하수관로정비공사 | 펌프실사각1500*1500*1500하부외 |
| 231 | 전라북도 | 전라북도양궁장기반시설조성공사 | 사각1500*1500*1500하부외 |
| 230 | 완주군청 | 삼례하리-신금간도로확포장공사 | 사각900*900*1000하부외 |
| 229 | 전주시청 | 전주첫마중길조성공사 | 원형900*600하부인버터외 |
| 228 | 남원시환경사업소 | 월산지구마을하수관로공사 | 원형900*600하부인버터외 |
| 227 | 임실군상하수도사업소 | 강진회진리유량계설치공사 | 상수도맨홀3000*2000외 |
| 226 | 남원시환경사업소 | 호곡지구마을하수관로공사 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 225 | 완산구청 | 추심정구역주거환경개선사업 | 우수받이400*900*600외 |
| 224 | 군산시수도사업소 | 여로지구마을하수도정비공사 | 원형900*800하부인버터볼트식(단관삽입형)외 |

