암거 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 38 | 김제시청 | 김제백구농공단지우수방류관로설치공사 | 암거3000*2000(1m미만및3~6)외 |
| 37 | 김제시청 | 김제백구농공단지조성사업 | 암거3000*2000 |
| 36 | 김제시청 | 김제지평선일반산업단지 | 암거2000*1500 |
| 35 | 진안군청 | 대량물곡지구논에밭작물재배기반사업 | 암거1500*1500 |
| 34 | 죽산면사무소 | 대옥산농로포장공사 | 암거1200*1200 |
| 33 | 김제시청 | 덕조침수위험지역 | 암거2500*2000 |
| 32 | 전주시청 | 덕진구성덕동175-31번지부근외1개소배수로정비공사 | 암거2000*1500 |
| 31 | 전주시청 | 덕진구전미동농협청과물부근등2개소배수로정비공사 | 암거1000*1000 |
| 30 | 전주시청 | 덕진구호성동배미실마을내배수로정비공사 | 암거1200*1000 |
| 29 | 진안군청 | 마령지구기계화경작로확포장공사 | 암거1200*1200 |
| 28 | 김제시청 | 만경강대동리배수로공사 | 암거1200*1000 |
| 27 | 부안군청 | 명당선도로확포장공사 | 암거2000*1500 |
| 26 | 진안군청 | 봉황골진입도로정비공사 | 암거2000*2000(1m미만및3~6) |
| 25 | 완산구청 | 삼천3동용산마을배수로 | 암거2000*2000 |
| 24 | 완주군청 | 상관마자마을교량확장공사 | 암거3000*3000 |
| 23 | 완주군청 | 상관생활체육공원소재지연결로설치공사 | 암거1500*1500 |

