암거 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 22 | 완주군청 | 상관원용암마을박스설치공사 | 암거1500*1500 |
| 21 | 완주군청 | 소양월상교행로설치공사 | 암거2500*2000 |
| 20 | 완주군청 | 소양잠평배수로정비공사 | 암거1000*1000 |
| 19 | 광산구 | 소촌1자연재해위험개선지구사업 | 암거2500*2000 |
| 18 | 덕진구청 | 송천동성당옆농수로개설공사 | 암거1500*1500 |
| 17 | 덕진구청 | 송천동솔내로개설공사 | 암거2000*1500 |
| 16 | 전주시청 | 야전재해위험지구정비사업1차 | 암거2000*2000 |
| 15 | 김제시청 | 영천2지구붕괴위험지구 | 암거2000*1500 |
| 14 | 남원시청 | 영촌선농어촌도로확포장공사 | 암거2000*1500 |
| 13 | 고창군청 | 옛도랑복원사업 | 암거1000*1000 |
| 12 | 김제시청 | 용지면도리실마을암거설치공사 | 암거2500*2000 |
| 11 | 김제시청 | 용지신교농원배수로정비공사 | 암거3000*2000 |
| 10 | 김제시청 | 우수저류시설설치사업 | 암거1500*1500 |
| 9 | 완주군청 | 운주삼거리~피목간도로확포장공사 | 암거1000*1000 |
| 8 | 김제시청 | 위험도로암거설치공사 | 암거1500*1800 |
| 7 | 진안군청 | 진안무거위험도로개선공사 | 암거1200*1200 |

