맨홀 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 207 | 장수군청 | 도시계획도로(2-1,3-17)개설공사 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 206 | 포스코건설 | 에코시티더샾1블럭,10블럭 | 원형900*800하부외 |
| 205 | 김제시청 | 금산원평~부평간소로개설공사 | 우수받이300*400*600외 |
| 204 | (주)제일건설 | 조촌동센트럴파크신축공사 | 사각1200*1200*1000하부외 |
| 203 | 김제시청 | 김제시하수도사업2단계(2차)동곡마을 | 펌프실원형1800*1200하부외 |
| 202 | 나주시하수도사업소 | 나주중부처리구역(1,2,3,4,12)하수관거정비공사 | 원형900*1000하부인버터볼트식(단관삽입형)외 |
| 201 | 전주시청 | 신중지구마을하수도공사 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 200 | (유)유유건설 | 보행중심테마거리(풍남문~객사)조성공사 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 199 | 임실군상하수도사업소 | 관촌신전마을감압밸브설치공사 | 제수변1800*1800*1500하부외 |
| 198 | 부안군청 | 진서면소재지종합정비사업 | 우수받이300*400*600외 |
| 197 | 임실군청 | 임실2단계하수관거정비사업 | 원형900*600하부인버터외 |
| 196 | 부안군청 | 상입석하수관로정비(1차분) | 펌프실사각1800*1800*1800하부외 |
| 195 | 순창군청 | 순창읍인계면마을단위유량계설치공사 | 상수도사각1200*1200*1200외 |
| 194 | 가평군청 | 가평도시계획도로소로2-57호선1개소개설공사 | 원형1500*1100하부구체외 |
| 193 | 광산구청 | 평동초교주변도로개설공사 | 원형900*1000하부인버터외 |
| 192 | 김제시청 | (구)박애의원공영주차장확장공사 | 우수받이400*900*600 |

