맨홀 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 175 | 김제시청 | 백구농공단지관리사무소 | 우수받이300*400*900외 |
| 174 | 김제시청 | 백구면창산마을하수도정비공사 | 원형900*800하부인버터외 |
| 173 | 김제시청 | 백산대촌배수로복개공사 | 사각900*900*1000외 |
| 172 | 김제시청 | 백산배수지보수및보강공사 | 상수도맨홀2000*1200*1500 |
| 171 | 김제시청 | 봉남면회성리배수로정비공사 | 사각1500*1500*1500하부외 |
| 170 | 김제시청 | 부창산단간연결도로개설공사 | 원형상판1240*200외 |
| 169 | 김제시청 | 사정소하천정비공사 | 사각1800*1800*1800*2000외 |
| 168 | 김제시청 | 산본지구서민밀집위험지역정비사업 | 우수받이300*400*900 |
| 167 | 김제시청 | 신풍동금성여중뒤금성마을간소로개설공사 | 우수받이300*400*900 |
| 166 | 김제시청 | 신풍동평강~우리목욕탕소로개설(소로3-344) | 원형900*1100하부외 |
| 165 | 김제시청 | 원부마을민원처리하수관로공사 | 집수정700*700*800외 |
| 164 | 김제시청 | 조양지구붕괴위험지구정비사업 | 사각900*900*1000외 |
| 163 | 김제시청 | 진봉면고사지구농어촌마을하수도정비사업 | 원형900*600하부인버터외 |
| 162 | 김제시청 | 청하면동지산지구마을하수도 | 원형900*600하부인버터외 |
| 161 | 김제시청 | 청하면동지산지구마을하수도 | 사각펌프실2000*2000*2000 |
| 160 | 김제시청 | 포교마을이주지역기반조성사업 | 사각1200*1200*100상부외 |

