포장블록 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 58 | 익산시청 | 익산시육아종합지원센터 | 페이버불투수200*200*80 |
| 57 | 전주시청 | 도시계획도로(2-892,2-911)도로개설공사 | 페이버쇼트투수200*200*60 |
| 56 | 전주시청 | 사랑의힐링나눔숲(선덕효심원)조성 | 페이버쇼트불투수200*200*60 |
| 55 | 전주시청 | 산성천하천환경정비사업 | 페이버투수 200*200*60 |
| 54 | 전주시청 | 삼천생태하천복원사업 | 페이버불투수200*200*60 |
| 53 | 전주시청 | 용머리로노후상수관교체공사 | 투수 200*100*60 |
| 52 | 전주시청 | 월드컵경기장진입도로개설공사 | 투수 200*200*60 |
| 51 | 전주시청 | 전주북초등학교외1개소어린이보호구역정비공사 | 페이버쇼트투수200*100*60 |
| 50 | 전주시청 | 전주첫마중길조성공사 | 페이버쇼트불투수200*200*60 |
| 49 | 전주시청 | 전진로도로정비공사 | 페이버투수 200*100*60외 |
| 48 | 전주시청 | 중산문화관건립공사 | 페이버쇼트불투수200*200*60 |
| 47 | 전주시청 | 중산초등학교외1개교어린이보호구역정비공사 | 페이버쇼트투수200*100*60 |
| 46 | 전주시청 | 팔복동산업단지기반시설정비 | 페이버투수 200*100*60 |
| 45 | 완산구청 | 도내기샘공원환경정비사업 | 페이버쇼트투수200*200*60 |
| 44 | 완산구청 | 마당재2지구어린이놀이터정비사업 | 페이버투수 200*200*60 |
| 43 | 완산구청 | 삼천남양아파트앞노후경사도로정비사업 | 페이버투수 200*200*60 |

