포장블록 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 | 
|---|---|---|---|
| 42 | 완산구청 | 새터로인도정비사업 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 41 | 완산구청 | 서일공원산책로정비사업 | 투수 200*200*60 | 
| 40 | 완산구청 | 싸전다리도록접속구간정비 | 투수쇼트 200*200*60 | 
| 39 | 완산구청 | 어은터널~백제대로인도개설공사 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 38 | 완산구청 | 중로1-88호선도로개설사업 | 투수쇼트 200*200*60 | 
| 37 | 완산구청 | 중앙동공구거리도로정비 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 36 | 완산구청 | 중화산동진북터널옆소로개설공사 | 페이버쇼트투수200*200*60 | 
| 35 | 완산구청 | 평화동꽃밭정이사거리인도재포장 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 34 | 완산구청 | 평화로인도정비공사(평화우체국일원) | 페이버쇼트투수200*200*60 | 
| 33 | 완산구청 | 풍남중학교앞인도정비공사 | 투수쇼트 200*200*60 | 
| 32 | 완산구청 | 흥건1차아파트앞도로정비공사 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 31 | 덕진구청 | 덕진동예술회관앞인도설치공사 | 페이버투수 200*100*60 | 
| 30 | 덕진구청 | 송천동조은약국앞인도보수공사 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 29 | 덕진구청 | 송천로등3개소노선보행환경정비공사 | 페이버투수 200*200*60 | 
| 28 | 군산시청 | 군산미장지구도시개발사업 | 페이버쇼트투수200*200*60 | 
| 27 | 군산시청 | 나운2동하나운로도로정비공사 | 페이버투수 200*200*60 | 

 